Опубликовано: 27.08.2018
Классический автомобиль ВАЗ 2105 — это заднеприводный, четырёхдверный седан, имеющий 5 пассажирских мест.
Данная модель ВАЗ является одной из самых дешёвых вазовских моделей. Наибольшую привлекательность у российских автолюбителей, ВАЗ 2105 вызывает своей низкой стоимостью, простотой эксплуатации и обслуживания.
Фото ВАЗ 2105

Большим минусом является то, что «пятёрка» не отличается качественной манёвренностью при гололёде, в виду чего не отвечает требованиям современных стандартов безопасности.
Видео обзор ВАЗ 2105
| Длина, мм | 4130 | 
| Ширина, мм | 1620 | 
| Высота, мм | 1446 | 
| База, мм | 2424 | 
| Колея передних колес, мм | 1365 | 
| Колея задних колес | 1321 | 
| Грузоподъемность, кг | 400 | 
| Объем багажного отделения, дм3 | 385 | 
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1060 | 
| Полная масса автомобиля, кг | 1460 | 
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 | 
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 | 
| Колесная формула / ведущие колеса | 4×2 / задние | 
| Компоновочная схема автомобиля | классическая | 
| Тип кузова / количество дверей | седан/4 | 
| Тип двигателя | 4-цилиндровый, рядный | 
| Рабочий объём двигателя, см3 | 1451 | 
| Система питания | распределенный впрыск | 
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 
| Максимальная мощность, кВт / об. мин. | 52,5 / 5000 | 
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 112 / 4000 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 152 | 
| Расход топлива при скорости 90 км/ч, л/100 км | 6,9 | 
| Расход топлива при скорости 120 км/ч, л/100 км | 9,5 | 
| Расход топлива смешанный (ГОСТ Р 41.101), л/100 км | 9,2 | 
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 17 | 
| Топливо | АИ-92 | 
| Коробка передач | механическая | 
| Число передач | 5 | 
| Передаточное число главной пары | 3,9 | 
| Рулевое управление | глобоидальный червяк | 
| Шины | 165/70 R13, 175/70 R13 | 
| Емкость топливного бака, л | 39 | 
 
										 
										 
										